Bevölkerung in Australien
Momentan leben 21.470.910 Millionen Menschen in Australien die auf einer Fläche von 7.692.024 Quadratkilometern verteilt sind. Das entspricht etwa 20 mal der Fläche von Deutschland und ist mit nur 4 mal so wenig Einwohnern sehr dünn besiedelt.
- eine Geburt alle 1,51 Minuten
- ein Todesfall alle 3,48 Minuten
Bevölkerungszahlen nach Staaten
| New South Wales: | 6.947.000 |
| Victoria: | 5.274.400 |
| Queensland: | 4.253.200 |
| South Australia: | 1.598.000 |
| Western Australia: | 2.149.100 |
| Tasmania: | 497.300 |
| Northern Territory: | 218.400 |
| Australian Capital Territory: | 342.700 |
Die größten Städten mit Einwohnerzahlen
| Sydney: | 4.200.000 |
| Melbourne: | 3.800.000 |
| Perth: | 1.400.000 |
| Brisbane: | 1.800.000 |
| Adelaide: | 1.100.000 |
| Canberra: | 332.000 |
| Cairns: | 114.000 |
| Darwin: | 115.000 |
Stand: 31 March 2008 – Quelle: http://www.abs.gov.au



